제목 | ||
---|---|---|
140 | 수출입 무역 용어 | 0 |
139 | 구리 Burnt Wire 스크랩 | 0 |
138 | 구리 Birch / Cliff 스크랩 | 0 |
137 | Rhodium 99.9% | 1 |
136 | Rhodium 99.9% | 0 |
135 | 황동(신주) / 청동(포금-호낑) | 0 |
134 | 구리 A동 : 꽈배기 | 0 |
133 | Ductile Pig Iron | 0 |
132 | Basic Pig Iron | 0 |
131 | No.2 Bundles : 압축 | 0 |
130 | No.1 Bundles : 압축 | 0 |
129 | Buschelling | 0 |
128 | 선반설 | 0 |
127 | Plate & Structural 스크랩 | 0 |
126 | Shredded : 잡종 스크랩 | 1 |
125 | No.1 HMS | 0 |
124 | 황동 95/5 : Gilding | 1 |
123 | 황동 65/35 : Yellow Brass | 0 |
122 | 황동 70/30 : Cartridge Brass | 0 |
121 | 황동 82/20 : Low Brass | 0 |
120 | 황동 85/15 : Red Brass | 0 |
119 | 황동 90/10 : Commercial Bronze | 0 |
118 | Tantalite(탄탈石) | 0 |
117 | Silicon(실리콘) : 미국 | 0 |
116 | Silicon(실리콘) : 중국 | 0 |
115 | Silicon(실리콘) Ferro | 0 |
114 | Selenium(셀레늄) | 0 |
113 | Ruthenium(루테늄) | 0 |
112 | Mercury(수은) | 0 |
111 | Magnesium(마그네슘) | 0 |
110 | Indium(인듐) | 0 |
109 | Germanium Metal(게르마늄) | 0 |
108 | Germanium Dioxide(이산화게르마늄) | 0 |
107 | Columbium - niobium Scrap(콜럼븀 - 니오브 스크랩) Processor | 0 |
106 | Columbium - niobium Scrap(콜럼븀 - 니오브 스크랩) Consumer | 0 |
회사명 (주)대성이앤…
짱 2025-06-30 11:03 96회사명 ICMP …
dece 2025-02-26 09:45 479회사명 무역회사 …
크스 2025-01-06 15:44 607회사명 씨유코리아 …
sly박 2024-10-28 07:17 1,956회사명 카작코리아 …
protop58행복동이 2024-09-30 03:34 802회사명 ASKORP …
우림예림강림파파 2024-08-08 10:14 1 2,632회사명 다우 …
여행앨범travelalbum 2024-07-08 20:09 2 2,773회사명 코나엠앤티 …
RobinMJKANG 2024-07-02 17:22 1 1,358회사명 투르코 인터내셔날 메탈 …
2024-06-11 04:34 1 1,867회사명 에리카 …
조성현 2024-05-22 13:46 976당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다